Путь к успеху

Радужный калейдоскоп

развернуть

 Вясёлкавы калейдаскоп

2022/2023 навучальны год

Намінацыя

Клас

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Гістарычны  хранограф 5 4.7 4.5 0 4.9 4.7 5 5 4.8 4.7 4.8
Гістарычная прастора 4.9 4.5 4.5 4.7 4.9 4.6 4.9 4.7 4.8 4.7 4.6
Гісторыя ў асобах 5 4.3 0 4.8 5 4.9 5 5 5 5 5
Наша спадчына 5 4.7 5 5 5 4.8 4.9 5 5 4.9 5
Героямі не нараджаюцца 5 3.9 4.9 5 4.9 4.9 4.9 4.9 5 4.9 5
Продкі нашы слаўныя 5 4.6 0 5 5 4.9 5 5 5 5 4.8
Слаўныя Айчыны сыны 5 4.8 4.9 5 4.9 4.8 5 5 4.9 5 4.9

 

свернуть